| 湖北省 2024-01-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-31 | 01-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.28 | 13.93 | 0.35 | 0.43 |
| 黄石市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 十堰市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 宜昌市 | 17.00 | 15.00 | 2.00 | 2.80 |
| 襄阳市 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | 1.00 |
| 鄂州市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| 荆门市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 孝感市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 黄冈市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 3.40 |
| 咸宁市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
| 随州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恩施 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| 省直辖 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |







