| 河南省 2024-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2320 | 2320 | 0 | -361 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 2300 | 2350 | -50 | 0 |
| 安阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2708 | 2708 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2320 | 2320 | 0 | -10 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2650 | 2650 | 0 | -50 |
| 商丘市 | 2628 | 2688 | -60 | -90 |
| 信阳市 | 2650 | 2653 | -3 | 106 |
| 周口市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 驻马店市 | 2700 | 2660 | 40 | 20 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







