| 广西 2024-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 3373 | 3500 | -127 | -727 |
| 柳州市 | 3377 | 3460 | -83 | -1013 |
| 桂林市 | 3373 | 3459 | -86 | -757 |
| 梧州市 | 3370 | 3450 | -80 | -780 |
| 北海市 | 3368 | 3463 | -95 | -732 |
| 防城港市 | 3370 | 3450 | -80 | -1020 |
| 钦州市 | 3375 | 3463 | -88 | -1465 |
| 贵港市 | 3364 | 3460 | -96 | -1056 |
| 玉林市 | 3366 | 3460 | -94 | -414 |
| 百色市 | 3372 | 3450 | -78 | -955 |
| 贺州市 | 3368 | 3463 | -95 | -1652 |
| 河池市 | 3371 | 3456 | -85 | -1159 |
| 来宾市 | 3364 | 3454 | -90 | -936 |
| 崇左市 | 3374 | 3457 | -83 | -1226 |







