| 山东省 2024-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3393 | 3900 | -507 | -567 |
| 青岛市 | 3360 | 3464 | -104 | -700 |
| 淄博市 | 3443 | 4100 | -657 | -657 |
| 枣庄市 | 3362 | 3456 | -94 | -998 |
| 东营市 | 3363 | 3453 | -90 | -987 |
| 烟台市 | 3355 | 3330 | 25 | -35 |
| 潍坊市 | 3422 | 3777 | -355 | -424 |
| 济宁市 | 3362 | 3482 | -120 | -493 |
| 泰安市 | 3365 | 3467 | -102 | -1133 |
| 威海市 | 3369 | 3900 | -531 | -631 |
| 日照市 | 3428 | 3880 | -452 | -522 |
| 莱芜市 | 3365 | 3440 | -75 | -1335 |
| 临沂市 | 3384 | 3900 | -516 | -616 |
| 德州市 | 3361 | 3765 | -404 | -579 |
| 聊城市 | 3358 | 3470 | -112 | -1002 |
| 滨州市 | 3372 | 3470 | -98 | -278 |
| 菏泽市 | 3352 | 3471 | -119 | -1040 |







