| 河北省 2024-02-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-01 | 01-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.20 | 15.52 | 0.68 | 1.80 |
| 唐山市 | 15.17 | 14.70 | 0.47 | 1.10 |
| 秦皇岛市 | 15.60 | 15.30 | 0.30 | 0.70 |
| 邯郸市 | 16.90 | 16.00 | 0.90 | 2.72 |
| 邢台市 | 16.40 | 16.00 | 0.40 | 1.80 |
| 保定市 | 15.80 | 15.08 | 0.72 | 1.20 |
| 张家口市 | 16.15 | 15.75 | 0.40 | 1.65 |
| 承德市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 2.50 |
| 廊坊市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 16.11 | 15.80 | 0.31 | 1.11 |







