2024年02月02日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-02-02
浏览:
811
| 区域 | 省 市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2717 | 2743 | -26 | -83 |
| 山东省 | 2442 | 2412 | 30 | -45 |
| 浙江省 | 2635 | 2630 | 5 | -40 |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 260 |
| 福建省 | 2320 | 2900 | -580 | -630 |
| 江苏省 | 2420 | 2496 | -76 | -93 |
| 上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2415 | 2478 | -63 | -120 |
| 陕西省 | 2300 | 2440 | -140 | -300 |
| 甘肃省 | 2450 | 2475 | -25 | 0 |
| 青海省 | 2005 | 2057 | -52 | -59 |
| 宁夏 | 2427 | 2479 | -52 | -147 |
| 华中 | 河南省 | 2613 | 2616 | -3 | -107 |
| 湖南省 | 2500 | 2647 | -147 | -243 |
| 湖北省 | 2786 | 2900 | -114 | -114 |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2473 | 2443 | 30 | -70 |
| 河北省 | 2482 | 2489 | -7 | -16 |
| 内蒙古 | 2585 | 2585 | 0 | -68 |
| 华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | -300 |
| 广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 25 |
| 海南省 | 2544 | 2561 | -17 | -142 |
| 东北 | 辽宁省 | 2447 | 2455 | -8 | -5 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 2519 | 2519 | 0 | -9 |
| 西南 | 四川省 | 2738 | 2743 | -5 | -22 |
| 贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2693 | 2860 | -167 | -147 |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。