| 云南省 2024-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2850 | 2900 | -50 | 0 |
| 曲靖市 | 2996 | 2996 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 2500 | 3006 | -506 | -506 |
| 保山市 | 2820 | 2820 | 0 | -20 |
| 昭通市 | 2706 | 2706 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 2673 | 2776 | -103 | -69 |
| 普洱市 | 2982 | 3074 | -92 | -62 |
| 临沧市 | 2713 | 2806 | -93 | -118 |
| 楚雄 | 2865 | 2865 | 0 | 0 |
| 红河 | 3008 | 3008 | 0 | 0 |
| 文山 | 2465 | 2465 | 0 | 0 |
| 西双版纳 | 2733 | 2733 | 0 | 0 |
| 大理 | 2600 | 2818 | -218 | -218 |
| 德宏 | 2557 | 2557 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2291 | 2291 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 2187 | 2187 | 0 | 0 |







