| 湖北省 2024-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 16.86 | 17.47 | -0.61 | 1.99 |
| 黄石市 | 17.05 | 17.85 | -0.80 | 1.95 |
| 十堰市 | 16.99 | 17.79 | -0.80 | 2.00 |
| 宜昌市 | 17.25 | 17.63 | -0.38 | 2.26 |
| 襄阳市 | 16.84 | 17.48 | -0.64 | 1.96 |
| 鄂州市 | 17.00 | 17.80 | -0.80 | 2.00 |
| 荆门市 | 17.00 | 17.90 | -0.90 | 2.05 |
| 孝感市 | 16.99 | 17.75 | -0.76 | 2.00 |
| 荆州市 | 16.85 | 17.65 | -0.80 | 2.00 |
| 黄冈市 | 16.94 | 17.40 | -0.46 | 1.95 |
| 咸宁市 | 17.04 | 17.84 | -0.80 | 2.00 |
| 随州市 | 17.48 | 17.96 | -0.48 | 2.32 |
| 恩施 | 16.95 | 17.75 | -0.80 | 2.00 |
| 省直辖 | 17.30 | 17.90 | -0.60 | 2.30 |







