| 河北省 2024-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 17.28 | 17.77 | -0.49 | 1.78 |
| 唐山市 | 16.88 | 17.34 | -0.46 | 1.69 |
| 秦皇岛市 | 16.99 | 17.65 | -0.66 | 1.81 |
| 邯郸市 | 17.28 | 17.82 | -0.54 | 1.94 |
| 邢台市 | 17.37 | 17.97 | -0.60 | 2.04 |
| 保定市 | 17.19 | 17.79 | -0.60 | 1.90 |
| 张家口市 | 17.14 | 17.84 | -0.70 | 1.87 |
| 承德市 | 17.11 | 17.88 | -0.77 | 1.88 |
| 沧州市 | 17.22 | 18.01 | -0.79 | 1.80 |
| 廊坊市 | 17.28 | 18.00 | -0.72 | 1.86 |
| 衡水市 | 17.14 | 17.84 | -0.70 | 1.87 |







