| 河南省 2024-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3351 | 3350 | 1 | -239 |
| 开封市 | 3417 | 3347 | 70 | -189 |
| 洛阳市 | 3351 | 3383 | -32 | -262 |
| 平顶山市 | 3371 | 3383 | -12 | -214 |
| 安阳市 | 3355 | 3410 | -55 | -286 |
| 鹤壁市 | 3335 | 3335 | 0 | -255 |
| 新乡市 | 3346 | 3346 | 0 | -244 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | -237 |
| 濮阳市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 许昌市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 漯河市 | 3374 | 3409 | -35 | -216 |
| 三门峡市 | 3348 | 3348 | 0 | -242 |
| 南阳市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 信阳市 | 3370 | 3374 | -4 | -243 |
| 周口市 | 3361 | 3350 | 11 | -242 |
| 驻马店市 | 3350 | 3350 | 0 | -253 |
| 省直辖 | 3370 | 3370 | 0 | -220 |







