| 山东省 2024-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3392 | 3393 | -1 | -112 |
| 青岛市 | 3359 | 3361 | -2 | -108 |
| 淄博市 | 3403 | 3445 | -42 | -105 |
| 枣庄市 | 3362 | 3362 | 0 | -94 |
| 东营市 | 3358 | 3361 | -3 | -97 |
| 烟台市 | 3358 | 3357 | 1 | -107 |
| 潍坊市 | 3421 | 3429 | -8 | -92 |
| 济宁市 | 3372 | 3372 | 0 | -114 |
| 泰安市 | 3393 | 3365 | 28 | -74 |
| 威海市 | 3391 | 3435 | -44 | -62 |
| 日照市 | 3440 | 3440 | 0 | -128 |
| 莱芜市 | 3365 | 3365 | 0 | -75 |
| 临沂市 | 3391 | 3394 | -3 | -105 |
| 德州市 | 3375 | 3358 | 17 | -102 |
| 聊城市 | 3358 | 3358 | 0 | -112 |
| 滨州市 | 3371 | 3379 | -8 | -99 |
| 菏泽市 | 3352 | 3352 | 0 | -122 |







