| 河南省 2024-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2320 | 2320 | 0 | -361 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 2300 | 2300 | 0 | -250 |
| 安阳市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2708 | 2708 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2320 | 2320 | 0 | -10 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2580 | 2620 | -40 | -195 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 120 |
| 商丘市 | 2488 | 2628 | -140 | -240 |
| 信阳市 | 2618 | 2617 | 1 | -64 |
| 周口市 | 2680 | 2650 | 30 | -100 |
| 驻马店市 | 2700 | 2700 | 0 | 220 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







