| 山东省 2024-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2340 | 2340 | 0 | -20 |
| 青岛市 | 2663 | 2663 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2439 | 2370 | 69 | -81 |
| 枣庄市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2612 | 2612 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2415 | 2480 | -65 | 20 |
| 济宁市 | 2360 | 2300 | 60 | -5 |
| 泰安市 | 2400 | 2400 | 0 | -363 |
| 威海市 | 2450 | 2450 | 0 | -50 |
| 日照市 | 2670 | 2660 | 10 | 0 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2300 | 2300 | 0 | -100 |
| 德州市 | 2990 | 2455 | 535 | 630 |
| 聊城市 | 2823 | 2823 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2460 | 2460 | 0 | 80 |
| 菏泽市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |







