| 山东省 2024-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3391 | 3381 | 10 | -114 |
| 青岛市 | 3361 | 3361 | 0 | -105 |
| 淄博市 | 3433 | 3387 | 46 | -76 |
| 枣庄市 | 3362 | 3362 | 0 | -94 |
| 东营市 | 3358 | 3363 | -5 | -100 |
| 烟台市 | 3358 | 3358 | 0 | -103 |
| 潍坊市 | 3418 | 3425 | -7 | -94 |
| 济宁市 | 3370 | 3354 | 16 | -114 |
| 泰安市 | 3365 | 3365 | 0 | -123 |
| 威海市 | 3357 | 3355 | 2 | -86 |
| 日照市 | 3425 | 3423 | 2 | -135 |
| 莱芜市 | 3365 | 3365 | 0 | -75 |
| 临沂市 | 3395 | 3372 | 23 | -108 |
| 德州市 | 3361 | 3358 | 3 | -122 |
| 聊城市 | 3358 | 3358 | 0 | -112 |
| 滨州市 | 3372 | 3372 | 0 | -97 |
| 菏泽市 | 3351 | 3351 | 0 | -120 |







