| 广西 2024-02-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-05 | 02-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.77 | 14.50 | -0.73 | -0.90 |
| 柳州市 | 13.55 | 14.30 | -0.75 | -0.96 |
| 桂林市 | 13.66 | 14.38 | -0.72 | -0.92 |
| 梧州市 | 13.73 | 14.55 | -0.82 | -1.00 |
| 北海市 | 13.53 | 14.33 | -0.80 | -1.00 |
| 防城港市 | 13.63 | 14.43 | -0.80 | -1.00 |
| 钦州市 | 13.80 | 14.60 | -0.80 | -1.00 |
| 贵港市 | 13.59 | 14.38 | -0.79 | -1.00 |
| 玉林市 | 13.67 | 14.60 | -0.93 | -1.00 |
| 百色市 | 13.63 | 14.43 | -0.80 | -1.01 |
| 贺州市 | 13.68 | 14.47 | -0.79 | -0.95 |
| 河池市 | 13.49 | 14.42 | -0.93 | -1.08 |
| 来宾市 | 13.63 | 14.43 | -0.80 | -1.00 |
| 崇左市 | 13.55 | 14.35 | -0.80 | -1.00 |







