| 河南省 2024-02-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 开封市 | 3403 | 3403 | 0 | -214 |
| 洛阳市 | 3351 | 3351 | 0 | -260 |
| 平顶山市 | 3600 | 3351 | 249 | 19 |
| 安阳市 | 3355 | 3355 | 0 | -278 |
| 鹤壁市 | 3335 | 3335 | 0 | -225 |
| 新乡市 | 3346 | 3346 | 0 | -244 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | -237 |
| 濮阳市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 许昌市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 漯河市 | 3560 | 3359 | 201 | -30 |
| 三门峡市 | 3348 | 3348 | 0 | -242 |
| 南阳市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | -240 |
| 信阳市 | 3540 | 3363 | 177 | -63 |
| 周口市 | 3380 | 3351 | 29 | -215 |
| 驻马店市 | 3350 | 3350 | 0 | -245 |
| 省直辖 | 3370 | 3370 | 0 | -220 |







