| 河南省 2024-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2384 | 2320 | 64 | 64 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2600 | 2650 | -50 | -50 |
| 平顶山市 | 2300 | 2300 | 0 | -50 |
| 安阳市 | 2751 | 2700 | 51 | 51 |
| 鹤壁市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2791 | 2708 | 83 | 83 |
| 焦作市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2680 | 2680 | 0 | -95 |
| 三门峡市 | 2662 | 2595 | 67 | 67 |
| 南阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2588 | 2628 | -40 | -100 |
| 信阳市 | 2565 | 2585 | -20 | -88 |
| 周口市 | 2755 | 2680 | 75 | 55 |
| 驻马店市 | 2700 | 2700 | 0 | 40 |
| 省直辖 | 2635 | 2550 | 85 | 85 |







