| 云南省 2024-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.75 | 13.80 | -0.05 | -1.85 |
| 曲靖市 | 15.69 | 15.50 | 0.19 | 2.69 |
| 玉溪市 | 17.11 | 17.00 | 0.11 | 2.46 |
| 保山市 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | 0.00 |
| 昭通市 | 15.03 | 15.00 | 0.03 | 0.03 |
| 丽江市 | 13.86 | 13.65 | 0.21 | -0.41 |
| 普洱市 | 15.93 | 15.68 | 0.25 | 0.07 |
| 临沧市 | 13.32 | 13.08 | 0.24 | -2.56 |
| 楚雄 | 12.69 | 12.41 | 0.28 | 0.28 |
| 红河 | 14.96 | 14.80 | 0.16 | 0.16 |
| 文山 | 16.31 | 16.20 | 0.11 | 0.11 |
| 西双版纳 | 15.81 | 15.79 | 0.02 | -0.63 |
| 大理 | 14.79 | 14.50 | 0.29 | -0.21 |
| 德宏 | 15.45 | 15.15 | 0.30 | 0.30 |
| 怒江 | 16.63 | 16.46 | 0.17 | -0.58 |
| 迪庆 | 15.79 | 15.65 | 0.14 | -0.37 |







