| 广西 2024-02-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-07 | 02-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.20 |
| 柳州市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -1.50 |
| 梧州市 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 |
| 钦州市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 |
| 贵港市 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 |
| 玉林市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 百色市 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 |
| 贺州市 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 |
| 河池市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.40 |
| 来宾市 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 |







