2024年02月08日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-02-08
浏览:
783
| 区域 | 省 市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2810 | 2687 | 123 | 67 |
| 山东省 | 2514 | 2430 | 84 | 102 |
| 浙江省 | 2645 | 2645 | 0 | 15 |
| 江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 福建省 | 2698 | 2698 | 0 | -202 |
| 江苏省 | 2400 | 2560 | -160 | -96 |
| 上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | -78 |
| 陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | -140 |
| 甘肃省 | 2450 | 2463 | -13 | -25 |
| 青海省 | 2052 | 2038 | 14 | -5 |
| 宁夏 | 2558 | 2527 | 31 | 79 |
| 华中 | 河南省 | 2607 | 2667 | -60 | -9 |
| 湖南省 | 2543 | 2530 | 13 | -104 |
| 湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 华北 | 北京市 | 2838 | 2820 | 18 | 438 |
| 天津市 | 2399 | 2379 | 20 | 49 |
| 山西省 | 2433 | 2420 | 13 | -10 |
| 河北省 | 2478 | 2465 | 13 | -11 |
| 内蒙古 | 2681 | 2626 | 55 | 96 |
| 华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2663 | 2616 | 47 | 102 |
| 东北 | 辽宁省 | 2446 | 2437 | 9 | -9 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 2517 | 2474 | 43 | -2 |
| 西南 | 四川省 | 2693 | 2700 | -7 | -50 |
| 贵州省 | 2678 | 2678 | 0 | 29 |
| 云南省 | 2600 | 2700 | -100 | -260 |
| 重庆市 | 2750 | 2725 | 25 | 0 |
| 西藏 | 2665 | 2617 | 48 | 100 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。