| 云南省 2024-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.10 | 14.20 | -0.10 | -1.80 |
| 曲靖市 | 13.29 | 13.00 | 0.29 | 0.29 |
| 玉溪市 | 16.25 | 16.00 | 0.25 | 2.30 |
| 保山市 | 13.40 | 13.20 | 0.20 | 0.00 |
| 昭通市 | 15.52 | 15.40 | 0.12 | 0.12 |
| 丽江市 | 16.81 | 16.67 | 0.14 | -0.11 |
| 普洱市 | 15.11 | 14.88 | 0.23 | 0.38 |
| 临沧市 | 12.78 | 12.50 | 0.28 | -2.02 |
| 楚雄 | 11.96 | 11.77 | 0.19 | 0.19 |
| 红河 | 14.63 | 14.50 | 0.13 | 0.13 |
| 文山 | 16.35 | 16.21 | 0.14 | 0.14 |
| 西双版纳 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | -0.70 |
| 大理 | 14.71 | 14.50 | 0.21 | -0.29 |
| 德宏 | 14.19 | 14.16 | 0.03 | 0.03 |
| 怒江 | 12.10 | 12.02 | 0.08 | -0.43 |
| 迪庆 | 18.96 | 18.66 | 0.30 | -0.32 |







