| 湖北省 2024-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.25 | 14.53 | -0.28 | -0.95 |
| 黄石市 | 15.46 | 16.17 | -0.71 | -0.54 |
| 十堰市 | 13.80 | 14.33 | -0.53 | -0.30 |
| 宜昌市 | 14.60 | 15.60 | -1.00 | -2.60 |
| 襄阳市 | 14.70 | 14.50 | 0.20 | -0.80 |
| 鄂州市 | 13.35 | 14.06 | -0.71 | -0.65 |
| 荆门市 | 14.60 | 15.20 | -0.60 | -0.60 |
| 孝感市 | 14.33 | 15.00 | -0.67 | -0.67 |
| 荆州市 | 13.94 | 14.70 | -0.76 | -0.26 |
| 黄冈市 | 15.27 | 16.05 | -0.78 | -0.78 |
| 咸宁市 | 16.12 | 16.71 | -0.59 | -0.48 |
| 随州市 | 14.98 | 15.72 | -0.74 | 0.78 |
| 恩施 | 14.40 | 15.18 | -0.78 | -0.60 |
| 省直辖 | 15.13 | 15.71 | -0.58 | -0.47 |







