| 云南省 2024-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2400 | 2400 | 0 | -450 |
| 曲靖市 | 2884 | 2802 | 82 | -112 |
| 玉溪市 | 2449 | 2334 | 115 | -51 |
| 保山市 | 2800 | 2800 | 0 | -20 |
| 昭通市 | 2620 | 2517 | 103 | -86 |
| 丽江市 | 2740 | 2644 | 96 | 67 |
| 普洱市 | 3094 | 2977 | 117 | 112 |
| 临沧市 | 2453 | 2364 | 89 | -260 |
| 楚雄 | 2704 | 2616 | 88 | -161 |
| 红河 | 2949 | 2833 | 116 | -59 |
| 文山 | 2396 | 2304 | 92 | -69 |
| 西双版纳 | 2733 | 2647 | 86 | 0 |
| 大理 | 2421 | 2421 | 0 | -179 |
| 德宏 | 2471 | 2369 | 102 | -86 |
| 怒江 | 2252 | 2151 | 101 | -39 |
| 迪庆 | 2124 | 2044 | 80 | -63 |







