| 山东省 2024-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 2663 | 2663 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2530 | 2630 | -100 | 99 |
| 枣庄市 | 2272 | 2300 | -28 | -28 |
| 东营市 | 2313 | 2349 | -36 | 13 |
| 烟台市 | 2612 | 2612 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2575 | 2440 | 135 | 81 |
| 济宁市 | 2485 | 2600 | -115 | 138 |
| 泰安市 | 2400 | 2400 | 0 | -363 |
| 威海市 | 2427 | 2480 | -53 | -73 |
| 日照市 | 2680 | 2680 | 0 | 10 |
| 莱芜市 | 2837 | 2893 | -56 | -33 |
| 临沂市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2455 | 2465 | -10 | 0 |
| 聊城市 | 2841 | 2889 | -48 | 18 |
| 滨州市 | 2358 | 2406 | -48 | -102 |
| 菏泽市 | 2773 | 2780 | -7 | 33 |







