| 云南省 2024-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3500 | 3500 | 0 | -50 |
| 曲靖市 | 4112 | 3998 | 114 | -24 |
| 玉溪市 | 4315 | 4199 | 116 | 13 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | -80 |
| 昭通市 | 3633 | 3538 | 95 | 280 |
| 丽江市 | 4921 | 4832 | 89 | 40 |
| 普洱市 | 3939 | 3851 | 88 | 62 |
| 临沧市 | 4830 | 4742 | 88 | 61 |
| 楚雄 | 3837 | 3720 | 117 | 317 |
| 红河 | 4256 | 4176 | 80 | -24 |
| 文山 | 4497 | 4411 | 86 | -45 |
| 西双版纳 | 3977 | 3893 | 84 | -71 |
| 大理 | 3816 | 3816 | 0 | 216 |
| 德宏 | 4371 | 4261 | 110 | -8 |
| 怒江 | 3868 | 3777 | 91 | -110 |
| 迪庆 | 4287 | 4182 | 105 | -93 |







