| 四川省 2024-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3820 | 3713 | 107 | 300 |
| 自贡市 | 3844 | 3727 | 117 | 321 |
| 攀枝花市 | 3796 | 3679 | 117 | 308 |
| 泸州市 | 3805 | 3722 | 83 | 281 |
| 德阳市 | 3620 | 3620 | 0 | 95 |
| 绵阳市 | 3826 | 3708 | 118 | 302 |
| 广元市 | 3825 | 3712 | 113 | 304 |
| 遂宁市 | 3837 | 3750 | 87 | 317 |
| 内江市 | 3795 | 3701 | 94 | 270 |
| 乐山市 | 3801 | 3716 | 85 | 289 |
| 南充市 | 3746 | 3634 | 112 | 226 |
| 眉山市 | 3550 | 3545 | 5 | 23 |
| 宜宾市 | 3804 | 3711 | 93 | 285 |
| 广安市 | 3799 | 3698 | 101 | 279 |
| 达州市 | 4134 | 4082 | 52 | 85 |
| 雅安市 | 3808 | 3713 | 95 | 295 |
| 巴中市 | 3840 | 3732 | 108 | 315 |
| 资阳市 | 3840 | 3739 | 101 | 327 |
| 阿坝 | 3809 | 3713 | 96 | 291 |
| 甘孜 | 3817 | 3715 | 102 | 295 |
| 凉山 | 3832 | 3740 | 92 | 314 |







