| 江西省 2024-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3791 | 3673 | 118 | 335 |
| 景德镇市 | 3758 | 3665 | 93 | 298 |
| 萍乡市 | 3750 | 3652 | 98 | 290 |
| 九江市 | 3788 | 3676 | 112 | 329 |
| 新余市 | 3760 | 3678 | 82 | 300 |
| 鹰潭市 | 3760 | 3659 | 101 | 310 |
| 赣州市 | 3550 | 3550 | 0 | 89 |
| 吉安市 | 3547 | 3456 | 91 | 91 |
| 宜春市 | 3670 | 3566 | 104 | 214 |
| 抚州市 | 3765 | 3652 | 113 | 302 |
| 上饶市 | 3777 | 3657 | 120 | 317 |







