| 广西 2024-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.50 |
| 柳州市 | 13.55 | 13.57 | -0.02 | -1.78 |
| 桂林市 | 14.47 | 14.50 | -0.03 | -0.93 |
| 梧州市 | 13.46 | 13.49 | -0.03 | -2.07 |
| 北海市 | 13.11 | 13.33 | -0.22 | -2.22 |
| 防城港市 | 13.22 | 13.45 | -0.23 | -2.21 |
| 钦州市 | 13.91 | 14.14 | -0.23 | -1.59 |
| 贵港市 | 13.65 | 13.70 | -0.05 | -1.73 |
| 玉林市 | 13.61 | 13.81 | -0.20 | -1.99 |
| 百色市 | 13.43 | 13.67 | -0.24 | -2.01 |
| 贺州市 | 13.63 | 13.74 | -0.11 | -1.80 |
| 河池市 | 13.69 | 13.80 | -0.11 | -1.82 |
| 来宾市 | 13.36 | 13.63 | -0.27 | -2.07 |
| 崇左市 | 13.42 | 13.62 | -0.20 | -1.93 |







