| 广西 2024-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.90 |
| 柳州市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -1.50 |
| 梧州市 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | -0.04 |
| 北海市 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.15 |
| 防城港市 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | -0.25 |
| 钦州市 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | -1.09 |
| 贵港市 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | -0.21 |
| 玉林市 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -0.11 |
| 百色市 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | -0.02 |
| 贺州市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | -0.14 |
| 河池市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来宾市 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | -0.19 |
| 崇左市 | 12.67 | 12.67 | 0.00 | -0.14 |







