| 湖北省 2024-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.00 | 14.05 | -0.05 | -1.50 |
| 黄石市 | 15.33 | 15.14 | 0.19 | -0.27 |
| 十堰市 | 13.78 | 13.58 | 0.20 | -0.02 |
| 宜昌市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -3.20 |
| 襄阳市 | 14.50 | 14.30 | 0.20 | -0.50 |
| 鄂州市 | 13.37 | 13.34 | 0.03 | -0.23 |
| 荆门市 | 14.57 | 14.37 | 0.20 | -0.43 |
| 孝感市 | 15.34 | 15.07 | 0.27 | -0.26 |
| 荆州市 | 13.39 | 13.28 | 0.11 | -0.41 |
| 黄冈市 | 15.89 | 15.65 | 0.24 | -0.41 |
| 咸宁市 | 15.68 | 15.51 | 0.17 | -0.52 |
| 随州市 | 14.86 | 14.77 | 0.09 | -3.14 |
| 恩施 | 14.00 | 13.71 | 0.29 | 0.10 |
| 省直辖 | 16.96 | 16.77 | 0.19 | -0.04 |







