| 云南省 2024-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3593 | 3500 | 93 | 233 |
| 曲靖市 | 4112 | 4112 | 0 | -24 |
| 玉溪市 | 4315 | 4315 | 0 | 13 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | -80 |
| 昭通市 | 3719 | 3633 | 86 | 366 |
| 丽江市 | 4921 | 4921 | 0 | 60 |
| 普洱市 | 3939 | 3939 | 0 | 109 |
| 临沧市 | 4830 | 4830 | 0 | 61 |
| 楚雄 | 3837 | 3837 | 0 | 317 |
| 红河 | 4256 | 4256 | 0 | -24 |
| 文山 | 4497 | 4497 | 0 | -45 |
| 西双版纳 | 3977 | 3977 | 0 | -22 |
| 大理 | 3816 | 3816 | 0 | 216 |
| 德宏 | 4371 | 4371 | 0 | -8 |
| 怒江 | 3868 | 3868 | 0 | -50 |
| 迪庆 | 4287 | 4287 | 0 | -48 |







