| 广西 2024-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 3500 | 3500 | 0 | 127 |
| 柳州市 | 3795 | 3687 | 108 | 422 |
| 桂林市 | 3681 | 3593 | 88 | 308 |
| 梧州市 | 3792 | 3693 | 99 | 424 |
| 北海市 | 3739 | 3654 | 85 | 371 |
| 防城港市 | 3767 | 3647 | 120 | 397 |
| 钦州市 | 3552 | 3552 | 0 | 177 |
| 贵港市 | 3770 | 3655 | 115 | 404 |
| 玉林市 | 3755 | 3655 | 100 | 389 |
| 百色市 | 3745 | 3651 | 94 | 372 |
| 贺州市 | 3768 | 3681 | 87 | 398 |
| 河池市 | 3560 | 3560 | 0 | 189 |
| 来宾市 | 3743 | 3629 | 114 | 379 |
| 崇左市 | 3766 | 3648 | 118 | 392 |







