| 湖北省 2024-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3598 | 3497 | 101 | 199 |
| 黄石市 | 3815 | 3719 | 96 | 418 |
| 十堰市 | 3770 | 3687 | 83 | 369 |
| 宜昌市 | 3700 | 3700 | 0 | 279 |
| 襄阳市 | 3700 | 3749 | -49 | 298 |
| 鄂州市 | 3823 | 3704 | 119 | 413 |
| 荆门市 | 3755 | 3646 | 109 | 335 |
| 孝感市 | 3738 | 3627 | 111 | 337 |
| 荆州市 | 3817 | 3727 | 90 | 416 |
| 黄冈市 | 3735 | 3646 | 89 | 344 |
| 咸宁市 | 3805 | 3709 | 96 | 402 |
| 随州市 | 3790 | 3692 | 98 | 394 |
| 恩施 | 3819 | 3734 | 85 | 420 |
| 省直辖 | 3813 | 3711 | 102 | 424 |







