| 广东省 2024-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3564 | 3478 | 86 | 287 |
| 韶关市 | 3680 | 3572 | 108 | 401 |
| 深圳市 | 3293 | 3293 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 3754 | 3655 | 99 | 489 |
| 汕头市 | 3691 | 3583 | 108 | 416 |
| 佛山市 | 3567 | 3467 | 100 | 287 |
| 江门市 | 3637 | 3553 | 84 | 357 |
| 湛江市 | 3492 | 3397 | 95 | 211 |
| 茂名市 | 3275 | 3275 | 0 | -3 |
| 肇庆市 | 3680 | 3575 | 105 | 399 |
| 惠州市 | 3650 | 3563 | 87 | 367 |
| 梅州市 | 3468 | 3374 | 94 | 181 |
| 汕尾市 | 3702 | 3599 | 103 | 422 |
| 河源市 | 3513 | 3397 | 116 | 230 |
| 阳江市 | 3585 | 3496 | 89 | 307 |
| 清远市 | 3697 | 3610 | 87 | 418 |
| 东莞市 | 3687 | 3575 | 112 | 397 |
| 中山市 | 3707 | 3600 | 107 | 427 |
| 潮州市 | 3657 | 3572 | 85 | 377 |
| 揭阳市 | 3669 | 3584 | 85 | 393 |
| 云浮市 | 3708 | 3605 | 103 | 427 |







