| 河北省 2024-02-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.29 |
| 唐山市 | 15.95 | 16.20 | -0.25 | 0.31 |
| 秦皇岛市 | 15.30 | 15.00 | 0.30 | -0.24 |
| 邯郸市 | 16.20 | 16.40 | -0.20 | 0.35 |
| 邢台市 | 16.75 | 17.00 | -0.25 | 0.83 |
| 保定市 | 16.00 | 16.27 | -0.27 | 0.29 |
| 张家口市 | 16.40 | 16.25 | 0.15 | 0.81 |
| 承德市 | 15.68 | 15.93 | -0.25 | 0.14 |
| 沧州市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.73 |
| 廊坊市 | 16.19 | 16.22 | -0.03 | 0.49 |
| 衡水市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.90 |







