| 河南省 2024-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2331 | 2340 | -9 | 11 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2554 | 2560 | -6 | -96 |
| 平顶山市 | 2328 | 2383 | -55 | 28 |
| 安阳市 | 2651 | 2700 | -49 | -49 |
| 鹤壁市 | 2312 | 2312 | 0 | -88 |
| 新乡市 | 2743 | 2769 | -26 | 35 |
| 焦作市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2864 | 2919 | -55 | -116 |
| 许昌市 | 2758 | 2817 | -59 | 8 |
| 漯河市 | 2620 | 2620 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2620 | 2667 | -47 | 25 |
| 南阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2598 | 2598 | 0 | -30 |
| 信阳市 | 2615 | 2605 | 10 | -2 |
| 周口市 | 2673 | 2682 | -9 | 23 |
| 驻马店市 | 2641 | 2655 | -14 | -59 |
| 省直辖 | 2576 | 2582 | -6 | 26 |







