| 湖北省 2024-02-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-11 | 02-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | -0.96 |
| 黄石市 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | -0.61 |
| 十堰市 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | -0.28 |
| 宜昌市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.59 |
| 襄阳市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.62 |
| 鄂州市 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | -0.31 |
| 荆门市 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 1.14 |
| 孝感市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.99 |
| 荆州市 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | -0.17 |
| 黄冈市 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | -0.01 |
| 咸宁市 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | -0.33 |
| 随州市 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | -0.38 |
| 恩施 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | -0.38 |
| 省直辖 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | -0.09 |







