| 河北省 2024-02-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 3625 | 3650 | -25 | 260 |
| 唐山市 | 3518 | 3518 | 0 | 136 |
| 秦皇岛市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 3400 | 3400 | 0 | 41 |
| 邢台市 | 3906 | 3920 | -14 | 545 |
| 保定市 | 3616 | 3639 | -23 | 214 |
| 张家口市 | 3400 | 3400 | 0 | 49 |
| 承德市 | 3848 | 3891 | -43 | 496 |
| 沧州市 | 3600 | 3600 | 0 | 233 |
| 廊坊市 | 3797 | 3856 | -59 | 444 |
| 衡水市 | 3575 | 3600 | -25 | 212 |







