| 云南省 2024-02-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 16.00 | 14.38 | 1.62 | 2.42 |
| 曲靖市 | 13.97 | 13.38 | 0.59 | 0.99 |
| 玉溪市 | 13.97 | 13.33 | 0.64 | 1.10 |
| 保山市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.55 |
| 昭通市 | 13.65 | 12.99 | 0.66 | 0.79 |
| 丽江市 | 18.73 | 18.02 | 0.71 | 1.22 |
| 普洱市 | 18.05 | 17.43 | 0.62 | 1.31 |
| 临沧市 | 16.22 | 15.55 | 0.67 | 1.15 |
| 楚雄 | 14.36 | 13.76 | 0.60 | 1.11 |
| 红河 | 13.65 | 13.07 | 0.58 | 0.91 |
| 文山 | 13.40 | 12.72 | 0.68 | 0.69 |
| 西双版纳 | 13.29 | 12.53 | 0.76 | 0.59 |
| 大理 | 14.84 | 14.24 | 0.60 | 1.63 |
| 德宏 | 13.67 | 13.16 | 0.51 | 0.85 |
| 怒江 | 13.99 | 13.38 | 0.61 | 1.11 |
| 迪庆 | 13.57 | 12.78 | 0.79 | 0.97 |







