| 广西 2024-02-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.44 | 14.20 | 0.24 | 0.67 |
| 柳州市 | 13.86 | 13.67 | 0.19 | 0.31 |
| 桂林市 | 14.93 | 14.79 | 0.14 | 1.27 |
| 梧州市 | 14.08 | 13.84 | 0.24 | 0.35 |
| 北海市 | 13.43 | 13.40 | 0.03 | -0.10 |
| 防城港市 | 13.89 | 13.81 | 0.08 | 0.26 |
| 钦州市 | 14.54 | 14.24 | 0.30 | 0.74 |
| 贵港市 | 14.30 | 14.12 | 0.18 | 0.71 |
| 玉林市 | 14.25 | 14.09 | 0.16 | 0.58 |
| 百色市 | 13.82 | 13.60 | 0.22 | 0.19 |
| 贺州市 | 13.95 | 13.90 | 0.05 | 0.27 |
| 河池市 | 14.19 | 14.11 | 0.08 | 0.70 |
| 来宾市 | 13.81 | 13.77 | 0.04 | 0.18 |
| 崇左市 | 13.73 | 13.62 | 0.11 | 0.18 |







