| 河北省 2024-02-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.13 | 15.80 | 0.33 | 0.53 |
| 唐山市 | 15.53 | 15.80 | -0.27 | 0.63 |
| 秦皇岛市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.90 |
| 邯郸市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.20 |
| 邢台市 | 16.82 | 16.75 | 0.07 | 0.42 |
| 保定市 | 16.20 | 15.60 | 0.60 | 0.67 |
| 张家口市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.30 |
| 承德市 | 15.77 | 15.51 | 0.26 | 0.57 |
| 沧州市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.81 | 13.73 | 0.08 | 0.01 |
| 衡水市 | 16.50 | 17.00 | -0.50 | 0.00 |







