| 广西 2024-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2541 | 2541 | 0 | 41 |
| 柳州市 | 3077 | 3077 | 0 | 14 |
| 桂林市 | 2647 | 2647 | 0 | 20 |
| 梧州市 | 2811 | 2811 | 0 | 31 |
| 北海市 | 2708 | 2708 | 0 | 38 |
| 防城港市 | 3007 | 3007 | 0 | 37 |
| 钦州市 | 2542 | 2542 | 0 | 42 |
| 贵港市 | 2862 | 2862 | 0 | 42 |
| 玉林市 | 2647 | 2647 | 0 | 30 |
| 百色市 | 2707 | 2707 | 0 | 40 |
| 贺州市 | 2966 | 2966 | 0 | 56 |
| 河池市 | 2595 | 2595 | 0 | 55 |
| 来宾市 | 2660 | 2660 | 0 | 57 |
| 崇左市 | 2863 | 2863 | 0 | 33 |







