| 四川省 2024-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2920 | 2933 | -13 | 76 |
| 自贡市 | 2461 | 2478 | -17 | -37 |
| 攀枝花市 | 2609 | 2669 | -60 | -34 |
| 泸州市 | 2761 | 2799 | -38 | 61 |
| 德阳市 | 2640 | 2680 | -40 | -20 |
| 绵阳市 | 2807 | 2837 | -30 | 60 |
| 广元市 | 2522 | 2570 | -48 | -29 |
| 遂宁市 | 3293 | 3309 | -16 | 57 |
| 内江市 | 3279 | 3330 | -51 | -27 |
| 乐山市 | 2307 | 2322 | -15 | -43 |
| 南充市 | 3207 | 3250 | -43 | -49 |
| 眉山市 | 2705 | 2700 | 5 | -20 |
| 宜宾市 | 2785 | 2785 | 0 | 132 |
| 广安市 | 2605 | 2605 | 0 | 32 |
| 达州市 | 3221 | 3278 | -57 | 61 |
| 雅安市 | 3040 | 3059 | -19 | 41 |
| 巴中市 | 3421 | 3471 | -50 | -59 |
| 资阳市 | 3547 | 3606 | -59 | -21 |
| 阿坝 | 2620 | 2649 | -29 | 13 |
| 甘孜 | 2628 | 2687 | -59 | -72 |
| 凉山 | 2959 | 2966 | -7 | 40 |







