| 河南省 2024-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3852 | 3845 | 7 | 502 |
| 开封市 | 4000 | 4000 | 0 | 597 |
| 洛阳市 | 3907 | 3858 | 49 | 556 |
| 平顶山市 | 3824 | 3819 | 5 | 224 |
| 安阳市 | 3719 | 3719 | 0 | 364 |
| 鹤壁市 | 3435 | 3435 | 0 | 100 |
| 新乡市 | 3863 | 3819 | 44 | 517 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3889 | 3794 | 95 | 539 |
| 许昌市 | 3821 | 3736 | 85 | 471 |
| 漯河市 | 3510 | 3540 | -30 | -50 |
| 三门峡市 | 3856 | 3819 | 37 | 508 |
| 南阳市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3520 | 3528 | -8 | -20 |
| 周口市 | 3631 | 3550 | 81 | 251 |
| 驻马店市 | 3898 | 3886 | 12 | 548 |
| 省直辖 | 3843 | 3811 | 32 | 473 |







