| 江西省 2024-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3971 | 3971 | 0 | 521 |
| 景德镇市 | 3934 | 3934 | 0 | 474 |
| 萍乡市 | 3941 | 3941 | 0 | 481 |
| 九江市 | 3976 | 3976 | 0 | 518 |
| 新余市 | 3946 | 3946 | 0 | 486 |
| 鹰潭市 | 3944 | 3944 | 0 | 494 |
| 赣州市 | 3765 | 3765 | 0 | 304 |
| 吉安市 | 3824 | 3824 | 0 | 368 |
| 宜春市 | 3941 | 3941 | 0 | 485 |
| 抚州市 | 3922 | 3922 | 0 | 460 |
| 上饶市 | 3968 | 3968 | 0 | 508 |







