| 广西 2024-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.80 | 14.44 | 1.36 | 2.02 |
| 柳州市 | 14.42 | 13.86 | 0.56 | 0.90 |
| 桂林市 | 15.44 | 14.93 | 0.51 | 1.78 |
| 梧州市 | 14.61 | 14.08 | 0.53 | 0.88 |
| 北海市 | 14.22 | 13.43 | 0.79 | 0.69 |
| 防城港市 | 14.55 | 13.89 | 0.66 | 0.92 |
| 钦州市 | 15.14 | 14.54 | 0.60 | 0.84 |
| 贵港市 | 14.94 | 14.30 | 0.64 | 1.36 |
| 玉林市 | 14.86 | 14.25 | 0.61 | 1.19 |
| 百色市 | 14.58 | 13.82 | 0.76 | 0.94 |
| 贺州市 | 14.66 | 13.95 | 0.71 | 1.03 |
| 河池市 | 14.96 | 14.19 | 0.77 | 1.39 |
| 来宾市 | 14.39 | 13.81 | 0.58 | 0.76 |
| 崇左市 | 14.46 | 13.73 | 0.73 | 0.91 |







