| 广西 2024-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.45 |
| 柳州市 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.54 |
| 桂林市 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.48 |
| 梧州市 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.43 |
| 北海市 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.18 |
| 防城港市 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.18 |
| 钦州市 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.16 |
| 贵港市 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.32 |
| 玉林市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.20 |
| 百色市 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.66 |
| 贺州市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.29 |
| 河池市 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.47 |
| 来宾市 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.25 |
| 崇左市 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.06 |







