| 河北省 2024-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.35 | 16.33 | 0.02 | 0.12 |
| 唐山市 | 15.85 | 16.13 | -0.28 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 15.90 | 16.05 | -0.15 | -0.04 |
| 邯郸市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | -0.07 |
| 邢台市 | 17.07 | 17.07 | 0.00 | 0.78 |
| 保定市 | 16.62 | 16.53 | 0.09 | 0.39 |
| 张家口市 | 16.30 | 16.20 | 0.10 | 0.11 |
| 承德市 | 16.12 | 16.15 | -0.03 | 0.03 |
| 沧州市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.11 |
| 廊坊市 | 16.38 | 16.47 | -0.09 | 0.10 |
| 衡水市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.29 |







