| 河北省 2024-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.65 | 15.83 | -0.18 | 0.12 |
| 唐山市 | 15.15 | 15.00 | 0.15 | 0.15 |
| 秦皇岛市 | 15.30 | 15.60 | -0.30 | 0.70 |
| 邯郸市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.33 |
| 邢台市 | 16.12 | 16.15 | -0.03 | 0.45 |
| 保定市 | 15.77 | 15.70 | 0.07 | 0.24 |
| 张家口市 | 15.85 | 15.80 | 0.05 | 0.15 |
| 承德市 | 15.79 | 15.97 | -0.18 | 0.79 |
| 沧州市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -1.00 |
| 廊坊市 | 13.06 | 13.16 | -0.10 | 0.06 |
| 衡水市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |







