2024年02月17日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-02-17
浏览:
568
| 区域 | 省 市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2750 | 2900 | -150 | -150 |
| 山东省 | 2421 | 2398 | 23 | -65 |
| 浙江省 | 2670 | 2670 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2905 | 2905 | 0 | 65 |
| 福建省 | 2664 | 2723 | -59 | -21 |
| 江苏省 | 2420 | 2550 | -130 | 20 |
| 上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | -50 |
| 陕西省 | 2300 | 2257 | 43 | -31 |
| 甘肃省 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 青海省 | 2099 | 2135 | -36 | 45 |
| 宁夏 | 2620 | 2626 | -6 | 32 |
| 华中 | 河南省 | 2585 | 2630 | -45 | -100 |
| 湖南省 | 2580 | 2527 | 53 | -70 |
| 湖北省 | 2840 | 2840 | 0 | 160 |
| 华北 | 北京市 | 2810 | 2810 | 0 | -57 |
| 天津市 | 2341 | 2350 | -9 | -98 |
| 山西省 | 2417 | 2417 | 0 | 0 |
| 河北省 | 2451 | 2484 | -33 | -45 |
| 内蒙古 | 2616 | 2673 | -57 | -70 |
| 华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 0 |
| 海南省 | 2600 | 2659 | -59 | -51 |
| 东北 | 辽宁省 | 2412 | 2400 | 12 | -8 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | -1 |
| 吉林省 | 2495 | 2517 | -22 | -18 |
| 西南 | 四川省 | 2650 | 2648 | 2 | 0 |
| 贵州省 | 2728 | 2740 | -12 | 50 |
| 云南省 | 2580 | 2667 | -87 | -220 |
| 重庆市 | 2690 | 2717 | -27 | -112 |
| 西藏 | 2692 | 2716 | -24 | 9 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。